Cấy ghép Implant nha khoa hiệu quả ở những cơ sở nha khoa uy tín hiện nay là phương pháp hiệu quả nhất để giúp bạn có hàm răng đẹp như ý. Tuy nhiên, việc tìm kiếm một cơ sở nha khoa thực hiện Cấy Implant nha khoa hiệu quả cao với mức chi phí hợp lý không phải là điều dễ dàng. Cùng tìm hiểu them về vấn đề này nhé!
Việc mất răng không phải là vấn đề thẩm mỹ mà còn là nguyên nhân bạn gặp phải những căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe như đau thái dương, vệ sinh răng miệng kém và có thể dẫn đến biến đổi về cấu tạo xương mặt. Implant nha khoa cho những trường hợp bị mất răng là phương pháp hiệu quả nhất để phục hình răng và hạn chế những di chứng do tình trạng mất răng gây ra.

Cấy implant nha khoa sử dụng trụ được làm từ hợp chất Titanium để kết vào mô xương thay thế cho những chân răng của chiếc răng đã mất. Trụ Implant sẽ làm chức năng trụ đỡ để trên cơ sở này các bác sĩ nha khoa sẽ gắn cầu răng hay răng giả vào. Trồng răng Implant sẽ giúp bạn có hàm răng đẹp, chắc chắn như ý muốn.
Chi phí cấy ghép Implant nha khoa
Chi phí cấy Implant ở mỗi cơ sở nha khoa khác nhau sẽ khác nhau vì vậy bạn muốn biết cụ thể mức giá cấy ghép Implant thì bạn nên đến cơ sở nha khoa uy tín để BS khám và tư vấn trực tiếp dựa thực tế tình trạng răng của bạn để đưa ra mức giá phù hợp.
Bạn có thể tham khảo mức giá cấy ghép Implant nha khoa dưới dây tại nha khoa uy tín nhất hiện nay – Nha khoa Đăng Lưu
| BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT | ||
| TRỤ IMPLANT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | |
| Implant Megagen – Hàn Quốc | 8.900.000 | |
| Implant Hiossen – Mỹ | 13.700.000 | |
| Implant Neodent – Brazil | 13.700.000 | |
| Implant Adin – Israel | 13.700.000 | |
| Implant Mis C1 – Israel | 21.500.000 | |
| Implant JD – Ý | 21.500.000 | |
| Implant Nobel – Mỹ | 27.500.000 | |
| Implant Straumann – Thụy Sĩ | 27.200.000 | |
| ABUTMENT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | |
| Abutment Megagen – Hàn Quốc | 6.500.000 | |
| Abutment Hiossen – Mỹ | 9.500.000 | |
| Abutment Neodent – Brazil | 9.500.000 | |
| Abutment Adin – Israel | 9.500.000 | |
| Abutment Paltop – Mỹ | 9.500.000 | |
| Abutment C1 – Israel | 10.000.000 | |
| Abutment JD – Ý | 10.000.000 | |
| Abutment Nobel – Mỹ | 12.700.000 | |
| Abutment Straumann – Thuỵ Sĩ | 13.000.000 | |
| RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Răng sứ Titanium | 3.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ Zirconia | 5.500.000 | 1 răng |
| Răng sứ Cercon | 6.000.000 | 1 răng |
| Răng sứ Lava Plus | 10.000.000 | 1 răng |
| Phục hình toàn hàm Malo Brigde | 80.000.000 | 1 hàm |
| GHÉP XƯƠNG – NÂNG XOANG | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Thiếu xương ít – Mức độ 1 | 2.600.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương ít – Mức độ 2 | 5.200.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương ít – Mức độ 3 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 1 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 2 | 10.400.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương trung bình – Mức độ 3 | 13.000.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 1 | 20.800.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 2 | 23.400.000 | Đơn vị |
| Thiếu xương nhiều – Mức độ 3 | 26.000.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 1 | 5.200.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 2 | 7.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang kín – Mức độ 3 | 10.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 1 | 20.800.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 2 | 23.400.000 | Đơn vị |
| Nâng xoang hở – Mức độ 3 | 26.000.000 | Đơn vị |
| DỊCH VỤ ĐI KÈM (Nếu có) | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
| Máng hướng dẫn Digital | 2.000.000 (Từ Implant thứ 2 trở đi: 1.000.000) |
Implant |
| Scan Digital | 500.000 | Lượt |

Những chia sẻ của chúng tôi về Cấy ghép Implant nha khoa hiệu quả hi vọng sẽ giúp bạn có thêm thông tin về cấy ghép implant. Để bảo vệ sức khỏe răng miệng cho bạn, nên nhanh chóng đến cơ sở nha khoa để BS và tư vấn thêm cho bạn nhé.




